แพ็คเกจหลัก | POS Lite | POS STD | Account POS | Account POS Pro |
---|---|---|---|---|
Pack 1 (stand alone) | 9,000.- | 18,000.- | 40,000.- | 100,000.- |
Pack 5 Concurent User | 21,000.- | 32,000.- | 57,000.- | 140,000.- |
Pack 10 Concurent User | 36,000.- | 50,000.- | 82,000.- | 200,000.- |
Pack 15 Concurent User | 51,000.- | 66,000.- | 100,000.- | 260,000.- |
Pack 20 Concurent User | 66,000.- | 79,000.- | 120,000.- | 300,000.- |
แพ็คเกจเสริม | POS Lite | POS STD | Account POS | Account POS Pro |
เพิ่ม 1 Concurrent User | 3,000.-/User | 5,000.-/User | 7,000.-/User | 18,000.-/User |
SML Check Stock บนมือถือ | - | ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA) | ||
SML Mobile Sale บนมือถือ | -. | 3,000.-/User | 3,000.-/User | 3,000.-/User |
SML MIS | - | ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA) | ||
บริการเสริม/เงื่อนไข | POS Lite | POS STD | Account POS | Account POS Pro |
อบรมการใช้งานโปรแกรม | ฟรี 1 ครั้งระยะเวลา 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน | |||
ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ | ฟรี **กรณีติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก** | |||
ดูแลโปรแกรมหลังการขาย | ฟรี 1 ปี ปีถัดไปคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม **กรณีบริการนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก** | |||
อัพเดทเวอร์ชั่น (ในรุ่นเดียวกัน) | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
** หมายเหตุ Concurrent User คือ ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานได้พร้อมกันตาม Concurrent User เช่น ซื้อแบบ Pack 5 Concurrent User จะใช้ได้พร้อมกัน 5 คน (Login) คนต่อไปจะต้องรอคนอื่น ออกจากโปรแกรมก่อน |
แพ็คเกจหลัก | Merchant | Account | Account Pro | |
---|---|---|---|---|
Pack 1 (stand alone) | 13,000.- | 25,000.- | 80,000.- | |
Pack 5 Concurent User | 24,650.- | 38,250.- | 108,000.- | |
Pack 10 Concurent User | 41,650.- | 56,000.- | 150,000.- | |
Pack 15 Concurent User | 58,650.- | 71,250.- | 180,000.- | |
Pack 20 Concurent User | 75,650.- | 84,000.- | 210,000.- | |
แพ็คเกจเสริม | Merchant | Account | Account Pro | |
เพิ่ม 1 Concurrent User | 4,000.- | 5,000.- | 12,000.- | |
SML Check Stock บนมือถือ | ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA) | |||
SML Mobile Sale บนมือถือ | -. | 3,000.-/User | 3,000.-/User | |
SML MIS | ฟรีตามจำนวน Concurrent User (ใช้ตามการต่ออายุ MA) | |||
บริการเสริม/เงื่อนไข | Merchant | Account | Account Pro | |
อบรมการใช้งานโปรแกรม | ฟรี 1 ครั้งระยะเวลา 2 วัน เวลา 9.00 – 16.00 จำนวน 2 ท่านพร้อมกัน | |||
ติดตั้งโปรแกรมผ่านระบบออนไลน์ | ฟรี **กรณีติดตั้งนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก** | |||
ดูแลโปรแกรมหลังการขาย | ฟรี 1 ปี ปีถัดไปคิดค่าบริการปีละ 10% ของราคาโปรแกรม **กรณีบริการนอกสถานที่จะมีค่าใช้จ่าย 7,500 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง/ค่าที่พัก** | |||
อัพเดทเวอร์ชั่น (ในรุ่นเดียวกัน) | ฟรี | ฟรี | ฟรี | |
** หมายเหตุ Concurrent User คือ ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง แต่จะเข้าใช้งานได้พร้อมกันตาม Concurrent User เช่น ซื้อแบบ Pack 5 Concurrent User จะใช้ได้พร้อมกัน 5 คน (Login) คนต่อไปจะต้องรอคนอื่น ออกจากโปรแกรมก่อน |